3. Spieltag in der Halle der 2 D (4D in der Halle)

Tegelsbarg der zweite Versuch ! Nun sind wir in der 3. Hallenrunde gegen Farmsen, Glinde, Poppenbüttel und Grünh.-Tesperhude.


Im ersten Spiel gehen wir knapp aber verdient mit 0-1 gegen Farmsen als Verlierer vom Feld. Danach gewinnen wir durch Tore von Philip und Marvin 2-0 gegen Grünh.Tesperhude. Im dritten Spiel gegen Glinde wird uns Eltern bewusst, dass wir hier keinen “Blumentopf” gewinnen werden .2-1 für Glinde – denn Ehrentreffer erziehlte Maxime zum kurzzeitigen 1-1 Zwischenstand. Im letztem Spiel gelingt uns ein 3-1 Sieg mit Toren von Fabian, Samier und mit dem Abpfiff noch Marvin.
Ich muß sagen und ich glaube auch im Namen aller anwesenden Eltern zu sprechen, es war nicht schön mit anzusehen, was teilweise von unserer Mannschaft dort an Fußball gezeigt wurde ! Es war einfach nur schlecht ! Sehr oft ist der Ball ins nichts geschossen wurden oder es war niemand zum anspielen da, warum auch immer. Kein zusammen spielen ! Keine Mannschaft !
So könne wir nur von der Hallenmeisterschaft nur träumen.

In diesem Sinne euer Reporter Michi

Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 TuS Hamburg 2.D (J1) 12 8 4 0 33 : 7 26 28
2 Bramfeld 7.D (J3) 12 8 3 1 18 : 6 12 27
3 Condor 6.D (J2) 12 7 1 4 30 : 15 15 22
4 Glinde 2.D (J1) 9 7 0 2 25 : 15 10 21
5 Condor 7.D (J3) 10 6 2 2 32 : 14 18 20
6 Farmsen 5.D (J3) 9 6 1 2 18 : 7 11 19
7 Wellingsbüttel 3.D (J1) 10 5 3 2 16 : 8 8 18
8 MSV Hamburg 4.D (J2) 10 6 0 4 18 : 13 5 18
9 Eintr. Norderstedt 4.D (J2) 12 5 2 5 14 : 11 3 17
10 Alstert./​Langenh. 4.D (J2) 8 5 1 2 12 : 5 7 16
11 Rahlstedt 3.D (J1) 9 5 1 3 14 : 11 3 16
12 Farmsen 7.D (J5) 9 5 0 4 13 : 12 1 15
13 Concordia 5.D (J2) 10 4 1 5 9 : 13 -4 13
14 Germania 3.D (J2) 12 4 1 7 15 : 30 -15 13
15 TuS Berne 3.D (J1) 10 3 2 5 11 : 18 -7 11
16 Wandsetal 2.D (J1) 10 3 2 5 10 : 17 -7 11
17 Duwo 08 4.D (J2) 12 3 2 7 7 : 16 -9 11
18 VfL 93 2.D (J1) 9 2 4 3 10 : 19 -9 10
19 Poppenbüttel 5.D (J1) 9 2 3 4 10 : 12 -2 9
20 Sasel 5.D (J4) 8 3 0 5 9 : 11 -2 9
21 Walddörfer 5.D (J3) 8 2 1 5 5 : 8 -3 7
22 Harksheide 3.D (J2) 9 2 1 6 13 : 22 -9 7
23 Meiendorf 1.D (J1) 8 1 1 6 10 : 23 -13 4
24 Grünh.-Tesperh. 1.D (J1) 9 1 1 7 6 : 20 -14 4
25 Eilbek 3.D (J1) 8 0 1 7 7 : 32 -25 1

 

 

 

 

 

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>